ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2016
Asgari Ücret : 1.647,00
Asgari Ücret Gelir Vergisi : 19.764,00
Yıllık Brüt Asgari Ücret : 209,99
(1) (2) (3) (4) (5)
Ücretlinin Medeni Durumu Oran İndirim Matrahı Yıllık İndirimTutarı Aylık İndirim Tutarı
( Yıllık Brüt Asgari Ücret x ( 3 x % 15 ) ( 4 / 12)
A.G.İ. Oranı )
Bekar 50,00 9.882,00 1.482,30 123,53
Evli + Eşi Çalışmayan 60,00 11.858,40 1.778,76 148,23
Evli + Eşi Çalışmayan + 1 Çocuklu 67,50 13.340,70 2.001,11 166,76
Evli + Eşi Çalışmayan + 2 Çocuklu 75,00 14.823,00 2.223,45 185,29
Evli + Eşi Çalışmayan + 3 Çocuklu 85,00 16.799,40 2.519,91 209,99
Evli + Eşi Çalışmayan + 4 Çocuklu 90,00 17.787,60 2.668,14 209,99
Evli + Eşi Çalışmayan + 5 Çocuklu 95,00 18.775,80 2.816,37 209,99
Evli + Eşi Çalışan 50,00 9.882,00 1.482,30 123,53
Evli (Eşi Çalışan) + 1 Çocuklu 57,50 11.364,30 1.704,65 142,05
Evli (Eşi Çalışan) + 2 Çocuklu 65,00 12.846,60 1.926,99 160,58
Evli (Eşi Çalışan) + 3 Çocuklu 75,00 14.823,00 2.223,45 185,29
Evli (Eşi Çalışan) + 4 Çocuklu 80,00 15.811,20 2.371,68 197,64
Evli (Eşi Çalışan) + 5 Çocuklu 85,00 16.799,40 2.519,91 209,99
* Asgari ücretin 2016 yılı ilk 6 aylık dönemi için geçerli olan tutarı esas alınarak hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 209,99
TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 209,99 TL’yi aşamayacaktır.