ASGARİ ÜCRET (2017)
01.01.2017 - 31.12.2017
Asgari Ücret Tutarı 1.777,50 TL
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN
01.01.2017 - 31.12.2017 Dönemi için 1.777,50 TL 13.331,40 TL
01.01.2016 - 31.12.2016 Dönemi için 1.647,00 TL 10.705,50 TL
01.07.2015 - 31.12.2015 Dönemi için 1.273,50 TL 8.277,90 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi için 1.201,50 TL 7.809,90 TL
01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi için 1.134,00 TL 7.371,00 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi için 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi için 1.021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi için 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi için 940,50 6.113,40 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi için 886,50 5.762,40 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi için 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi için 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi için 760,50 TL 4.943,40 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi için 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi için 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi için 666,00 TL 4.329,00 TL
01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi için 638,70 YTL 4.151,55 YTL
01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi için 608.40 YTL 3.954,60 YTL
01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi için 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi için 562,50 YTL 3.656,40 YTL
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2017 - 30.06.2017 Dönemi için 4.426,16
01.07.2016 - 31.12.2016 Dönemi için 4.297,21
01.01.2016 - 30.06.2016 Dönemi için 4.092,53
01.07.2015 -31.12.2015 Dönemi için 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Dönemi İçin 3.541,37 TL
01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi için 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi İçin 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi için 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi İçin 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi İçin 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi İçin 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi için 2.623,23 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi için 2.517,01 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi için 2.427,04 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi için 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi için 2.260,04 TL
01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri arası 2.087,92 YTL
01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri arası 2.030,19 YTL
01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri arası 1.960,69 YTL